金華市軌道交通集團有限公司 2019年第三批工作人員招聘綜合成績公告 | |||||||
金華市軌道交通集團有限公司2019年第三批工作人員招聘工作于10月13日順利完成,現(xiàn)將面試成績及綜合成績公布如下: | |||||||
序號 | 崗位 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 |
1 | 信息系統(tǒng)管理 | 宋*杰 | 33072119****211016 | 70.00 | 79.00 | 76.30 | 1 |
2 | 湯*南 | 33078119****055312 | 61.00 | 77.00 | 72.20 | 2 | |
3 | 金*波 | 33070219****304712 | 65.00 | 58.20 | 60.24 | 3 | |
4 | 信息管理 | 蔣 * | 33072419****237618 | 75.00 | 82.80 | 80.46 | 1 |
5 | 任*筱 | 33072419****150020 | 78.00 | 77.60 | 77.72 | 2 | |
6 | 張 * | 33070219****070427 | 76.00 | 75.60 | 75.72 | 3 | |
7 | 黨群管理 | 馮*婕 | 33072119****227522 | 72.00 | 84.00 | 80.40 | 1 |
8 | 周 * | 33072619****020027 | 75.00 | 73.80 | 74.16 | 2 | |
9 | 程*剛 | 33072619****105312 | 缺考 | - | - | - | |
10 | 人事管理 | 金*晨 | 33072319****222385 | 77.00 | 79.80 | 78.96 | 1 |
11 | 金*晴 | 33070219****284724 | 61.00 | 84.00 | 77.10 | 2 | |
12 | 朱*剛 | 33072419****248210 | 61.00 | 79.60 | 74.02 | 3 | |
13 | 紀檢監(jiān)察專員 | 傅*林 | 33072119****060718 | 69.00 | 86.80 | 81.46 | 1 |
14 | 萬*婕 | 33080219****104422 | 68.00 | 78.80 | 75.56 | 2 | |
15 | 江 * | 33070219****270426 | 70.00 | 76.40 | 74.48 | 3 | |
16 | 合同綜合管理 | 陳 * | 33252619****116724 | 79.00 | 78.00 | 78.30 | 1 |
17 | 方*禹 | 33078119****313042 | 80.00 | 73.00 | 75.10 | 2 | |
18 | 黃*萍 | 33072719****101628 | 77.00 | 66.60 | 69.72 | 3 | |
19 | 財務(wù)主管 | 楊*兵 | 36242419****20111X | - | 79.00 | 79.00 | 1 |
20 | 賈 * | 33078119****080024 | - | 78.40 | 78.40 | 2 | |
21 | 章*寶 | 33082519****174512 | - | 77.60 | 77.60 | 3 | |
22 | 曹 * | 33070219****064121 | - | 77.60 | 77.60 | 3 | |
23 | 夏 * | 33072219****100326 | - | 77.20 | 77.20 | 5 | |
24 | 王*屏 | 33252819****29002X | - | 69.80 | 69.80 | 6 | |
25 | 姚*姿 | 33032719****026828 | - | 缺考 | - | - | |
26 | 應(yīng)*鵬 | 33072419****28241X | - | 缺考 | - | - | |
27 | 邵*暉 | 33078119****244815 | - | 缺考 | - | - | |
28 | 內(nèi)部審計 | 鄭 * | 33070219****192929 | - | 83.80 | 83.80 | 1 |
29 | 杜*康 | 33072419****055637 | - | 81.80 | 81.80 | 2 | |
30 | 樓 * | 33070219****021222 | - | 79.80 | 79.80 | 3 | |
31 | 趙 * | 33071919****250277 | - | 缺考 | - | - | |
32 | 陳 * | 33070219****092318 | - | 缺考 | - | - | |
33 | 產(chǎn)權(quán)管理 | 潘*萍 | 33070219****021225 | - | 82.00 | 82.00 | 1 |
34 | 陳 * | 33070219****071213 | - | 80.40 | 80.40 | 2 | |
35 | 章*巧 | 33070219****122624 | - | 79.60 | 79.60 | 3 | |
36 | 土建設(shè)計管理 (助理工程師) | 季*超 | 33078219****114513 | - | 79.80 | 79.80 | 1 |
37 | 祝*慶 | 36230219****012018 | - | 78.20 | 78.20 | 2 | |
38 | 祝*蓮 | 33088119****140525 | - | 74.40 | 74.40 | 3 | |
39 | 楊 * | 33072719****061610 | - | 71.20 | 71.20 | 4 | |
40 | 付 * | 13072119****082039 | - | 缺考 | - | - | |
41 | 造價管理 | 周 * | 33072119****076025 | - | 85.60 | 85.60 | 1 |
42 | 劉 * | 37142519****104645 | - | 75.60 | 75.60 | 2 | |
43 | 周*伏 | 37083019****19392x | - | 72.00 | 72.00 | 3 | |
44 | 陳*婷 | 33072119****071447 | - | 缺考 | - | - | |
45 | 王*雨 | 33078119****160210 | - | 缺考 | - | - | |
46 | 朱*翔 | 33072619****113137 | - | 缺考 | - | - | |
47 | 張*濤 | 62272219****301717 | - | 缺考 | - | - | |
48 | 嚴 * | 42080219****230931 | - | 缺考 | - | - | |
49 | 招標管理 | 何 * | 33072119****221424 | - | 79.40 | 79.40 | 1 |
50 | 傅*翔 | 33072619****280013 | - | 73.40 | 73.40 | 2 | |
51 | 伍*明 | 33078119****131116 | - | 71.80 | 71.80 | 3 | |
52 | 宛*林 | 34262219****184876 | - | 缺考 | - | - | |
53 | 監(jiān)測管理 | 胡 * | 42102319****127919 | - | 79.40 | 79.40 | 1 |
54 | 靳*鶴 | 62272619****282610 | - | 74.40 | 74.40 | 2 | |
55 | 毛*濤 | 36232319****205455 | - | 74.20 | 74.20 | 3 | |
56 | 質(zhì)量管理 | 胡*軍 | 33012419****264815 | - | 83.80 | 83.80 | 1 |
57 | 劉*波 | 32068219****236117 | - | 75.60 | 75.60 | 2 | |
58 | 張*政 | 33072119****181439 | - | 70.00 | 70.00 | 3 | |
59 | 滕 * | 33072119****14481X | - | 68.00 | 68.00 | 4 | |
60 | 綜合監(jiān)控設(shè)備管理工程師 | 王*勝 | 33072519****010616 | - | 77.20 | 77.20 | 1 |
61 | 嚴 * | 33070219****166417 | - | 77.00 | 77.00 | 2 | |
62 | 劉*剛 | 36042319****261010 | - | 76.60 | 76.60 | 3 | |
63 | 宋*馳 | 32091119****170059 | - | 缺考 | - | - | |
64 | 劉*鋒 | 44188219****251837 | - | 缺考 | - | - | |
65 | 馮 * | 35043019****302016 | - | 缺考 | - | - | |
66 | 通信工程師 | 李*宇 | 14022119****037115 | - | 83.20 | 83.20 | 1 |
67 | 王*軍 | 62242519****222316 | - | 缺考 | - | - | |
68 | 張*楊 | 23010819****17141X | - | 缺考 | - | - | |
日期:2019年10月15日 |